<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bank Magazine &#187; Canje</title>
	<atom:link href="http://www.bankmagazine.com.ar/tag/canje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankmagazine.com.ar</link>
	<description>Bank Magazine Argentina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 20:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Boudou revela los secretos del canje</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/boudou-revela-los-secretos-del-canje/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/boudou-revela-los-secretos-del-canje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 19:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ediciones 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Julio / Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[La Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonista]]></category>
		<category><![CDATA[Amado Boudou]]></category>
		<category><![CDATA[Canje]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Hernan Lorenzino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Economía, Amado Boudou, junto con el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, y el subsecretario de Financiamiento, Adrián Cosentino, le contaron en exclusiva a Bank Magazine los entretelones del canje de deuda. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1809" title="Boudou" src="http://www.bankmagazine.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/boudou_2.jpg" alt="" width="448" height="300" />&#8220;Ni en el peor momento pensamos en un fracaso&#8221;</p>
<h4>El ministro de Economía, Amado Boudou, junto con el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, y el subsecretario de Financiamiento, Adrián Cosentino, le contaron en exclusiva a Bank Magazine los entretelones del canje de deuda. La estrategia para aislar a los fondos buitre, las dificultades para conseguir fondos en efectivo y el futuro de la economía luego de la transacción, en una entrevista imperdible.</h4>
<p>La reapertura del canje de deuda, una operación anunciada a finales de septiembre del 2008 que naufragó al poco tiempo por la quiebra de Lehman Brothers y la profundización de la crisis, finalmente llegó a su fin. Reflotar la oferta a los holdouts, después que se calmaran las aguas en EE.UU., tampoco fue sencillo. La presentación de la oferta y la documentación necesaria ante los reguladores, un requisito previo a lanzar el canje, tuvo demoras por la salida de Martín Redrado al frente del BCRA y la pelea política que eso desencadenó.</p>
<p>Pero aquél no había sido el último capítulo. <em>“A cuatro días de comenzado el canje y cuando estábamos en pleno road show, nos explotó la crisis griega”</em>, recuerda el ministro de Economía, <strong>Amado Boudou</strong>. El funcionario considera que si no hubiese explotado la crisis europea<em> “el resultado del canje no hubiera sido distinto, pero probablemente no hubiéramos necesitado tanto trabajo para convencer a los inversores más chicos”</em>. La suba del riesgo país para los emergentes impactó negativamente en los bonos argentinos y en los cupones PBI, disminuyendo el valor de mercado de la oferta argentina.<br />
Con viento en contra y mucha incertidumbre entre los inversores, la operación siguió adelante, logrando un nivel de aceptación del 66,8%. La adhesión llegó a los US$ 12.200 millones sobre un total de US$ 18.300 millones.</p>
<p>El subsecretario de Finanzas, <strong>Hernán Lorenzino</strong>, tiene su propia versión en relación con el grado de aceptación: <em>“Si tomamos en cuenta a los fondos buitre que sólo piensan en seguir litigando y al porcentaje que en general nunca se presenta en estas transacciones, quedamos muy cerca de alcanzar el 100% del universo elegible”</em>.</p>
<p>La nota continúa en la Edición Impresa. Recuerde que <a href="http://www.bankmagazine.com.ar/suscripcion/">puede suscribirse <strong>aquí</strong></a><strong>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/boudou-revela-los-secretos-del-canje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canje: Aceptación llegó a u$s 12.500 millones</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/06/canje-aceptacion-llego-a-us-12-500-millones/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/06/canje-aceptacion-llego-a-us-12-500-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Canje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[22 de junio.- Aunque todavía restan algunas horas para el cierre del canje de deuda (y con la posibilidad de que el ministerio de Economía defina alguna prórroga),la adhesión a la operación superaría los u$s 12.500 millones.Se trata de un monto mayor al que se venía especulando en las últimas horas (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22 de junio.- Aunque todavía restan algunas horas para el cierre del canje de deuda (y con la posibilidad de que el ministerio de Economía defina alguna prórroga),la adhesión a la operación superaría los u$s 12.500 millones.Se trata de un monto mayor al que se venía especulando en las últimas horas, ya que implicaría una aceptación cercana al 68% (el total de bonos en default que el gobierno buscaba canjear era de u$s 18.300 millones). En los últimos días aumentó notablemente la cantidad de órdenes de parte de los inversores minoristas, en particular italianos. Economía daría al menos dos o tres días más de plazo para que ingresen los que se decidieron a último momento. Este resultado le da más aire al ministro Amado Boudou, quien venía siendo criticado por la baja aceptación que venía mostrando la oferta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/06/canje-aceptacion-llego-a-us-12-500-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se complicó el canje para Boudou</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/05/se-complico-el-canje-para-boudou/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/05/se-complico-el-canje-para-boudou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Canje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[20 de mayo.- La "fase temprana" del canje de deuda, que involucraba a los grandes fondos de inversión, sólo sumó u$s 8.483 millones. Representa sólo el 45% del total a reestructurar (...) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;">20 de mayo.- La &#8220;fase temprana&#8221; del canje de deuda, que involucraba a los grandes fondos de inversión, sólo sumó u$s 8.483 millones. Representa sólo el 45% del total a reestructurar. Ahora el ministerio de Economía tiene presión para sumar unos u$s 2.500 millones adicionales hasta el 7 de junio entre inversores minoristas y alcanzar el nivel de 60% de aceptación. Pero la caída en el precio de los bonos y de los cupones PBI impactó negativamente en el precio de la oferta y disminuyó el atractivo para los bonistas.</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/05/se-complico-el-canje-para-boudou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruido de mercado</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/05/crisis-griega-bernanke-canje-de-deuda/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/05/crisis-griega-bernanke-canje-de-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>revista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asesor Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Ediciones 2010]]></category>
		<category><![CDATA[La Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo / Junio]]></category>
		<category><![CDATA[bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[Canje]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Escribe: Claudio Zuchovicki

Se viene la segunda parte de la película Wall Street, con un debate interesante al final ¿la codicia es buena? Epicuro de Samos alguna vez reflexionó: “¿Quieres ser rico? Pues no te preocupes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia”.
Casos como el de Goldman Sachs, Grecia y la misma Argentina con sus acreedores le dan vida a ese tan esperado debate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Se viene la segunda parte de la película Wall Street, con un debate interesante al final ¿la codicia es buena? Un amigo, llamado Nicolás Litvinoff me contó que un filosofo griego llamado Epicuro de Samos alguna vez reflexionó: “¿Quieres ser rico? Pues no te preocupes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia”.<br />
Casos como el de Goldman Sachs, Grecia y la misma Argentina con sus acreedores le dan vida a ese tan esperado debate.</h4>
<p><strong>Escribe: Claudio Zuchovicki</strong></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1318" title="zucho" src="http://www.bankmagazine.com.ar/wp-content/uploads/2010/03/zucho-300x300.png" alt="" width="240" height="240" />Y es precisadamente así como quiero empezar esta nota, porque hay ciertas inconsistencias o “codicias” en el mercado que me provocan un ruido profesional. O aprendí todo mal, o algunas cosas van a tener que ajustarse y mucho.<br />
Viendo el balance de Moodys,  me hace mucho ruido intelectual, que una calificadora de riesgo en este contexto gane mas dinero que muchas de las empresas que audita.<br />
Viendo el balance de los bancos, me hace mucho ruido intelectual que gran parte de sus utilidades esta basada en operaciones de trading  y no en su genuino negocio de financiar la economía real. Dependen más de la habilidad de un operador que de la marcha de la economía real.<br />
Me hace mucho ruido que el valor de las materias primas estén más en función del open interest del mercado de futuros que del consumo de la gente.</p>
<p>La nota continúa en la Edición Impresa. Recuerde que <a href="http://www.bankmagazine.com.ar/suscripcion/">puede suscribirse <strong>aquí</strong></a><strong>.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/05/crisis-griega-bernanke-canje-de-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canje: Se postergaría el cierre de la “fase temprana”</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/05/canje-se-postergaria-el-cierre-de-la-%e2%80%9cfase-temprana%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/05/canje-se-postergaria-el-cierre-de-la-%e2%80%9cfase-temprana%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 00:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Canje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[11 de abril.- El ministerio de Economía tendría decidido darle más plazo a los grandes fondos de inversión para que definan su ingreso al canje. Así lo conversaron los bancos que asesoran en la transacción con el ministro Amado Boudou (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11 de abril.- El ministerio de Economía tendría decidido darle más plazo a los grandes fondos de inversión para que definan su ingreso al canje. Así lo conversaron los bancos que asesoran en la transacción con el ministro Amado Boudou y el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino. La idea es que ambos mantengan más reuniones con inversores en Nueva York, Chicago y Boston para maximizar el porcentaje de aceptación. Según algunos sondeos que circulan en Wall Street, en esta etapa el gobierno conseguiría más de 55% de los u$s 18.300 millones que se reestructuran.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/05/canje-se-postergaria-el-cierre-de-la-%e2%80%9cfase-temprana%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arranca el canje el 3 de mayo</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/04/arranca-el-canje-el-3-de-mayo/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/04/arranca-el-canje-el-3-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 22:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Canje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[27 de abril.- Tras las aprobaciones que llegaron desde Luxemburgo e Italia, quedó todo listo para que la Argentina lance el nuevo canje de deuda. Según el prospecto, la transacción comienza el 3 de mayo y tiene dos cierres: para los inversores mayoristas se fijó el 12 de mayo (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>27 de abril.- Tras las aprobaciones que llegaron desde Luxemburgo e Italia, quedó todo listo para que la Argentina lance el nuevo canje de deuda. Según el prospecto, la transacción comienza el 3 de mayo y tiene dos cierres: para los inversores mayoristas se fijó el 12 de mayo, mientras que los minoristas tendrán tiempo hasta el 7 de junio. El porcentaje de aceptación preliminar (que incluirá sólo a los grandes inversores) se conocerá el 17 de mayo, mientras que la aceptación definitiva será divulgada el 15 de junio. Desde la semana próxima habrá un road show del equipo económico, que sobre todo buscará convencer a los inversores de Italia y Alemania para que acepten la propuesta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/04/arranca-el-canje-el-3-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definieron que el valor del canje será de u$s 50</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/04/definieron-que-el-valor-del-canje-sera-de-us-50/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/04/definieron-que-el-valor-del-canje-sera-de-us-50/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Canje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[13 de abril.- Tras el paso de Amado Boudou por Nueva York, los bancos asesores y el ministerio de Economía definieron que el canje de deuda tendrá un valor de u$s 50. No estará incluído el bono para compensar los pagos del cupón PBI que se acumularon entre 2006 y 2009 (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>13 de abril.- Tras el paso de Amado Boudou por Nueva York, los bancos asesores y el ministerio de Economía definieron que el canje de deuda tendrá un valor que orillará los u$s 50. No estará incluído el bono para compensar los pagos del cupón PBI que se acumularon entre 2006 y 2009. Sí, en cambio, habrá un título en compensación por la mitad de los intereses vencidos acumulados desde la primera renegociación de la deuda en 2005. La propuesta, por lo tanto, incluirá un bono Discount con quita de 67%, la entrega de los cupones PBI para los futuros pagos que correspondan y un título que vencerá en 2017 en compensación por una porción de los intereses vencidos (o PDI, en la jerga financiera). Los inversores minoristas, en su mayoría italianos, podrán optar por un bono al a Par (sin quita de capital) y recibirán un bono de menor plazo, al 2013, por los intereses acumulados.</p>
<p>﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/04/definieron-que-el-valor-del-canje-sera-de-us-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El canje no se para a pesar del embargo</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/04/el-canje-no-se-para-a-pesar-del-embargo/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/04/el-canje-no-se-para-a-pesar-del-embargo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Canje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[8 de abril. Distintos funcionarios salieron a aclarar que el canje de deuda continúa firme, pese al embargo de reservas por u$s 105 millones que determinó ayer el juez neoyorkino Thomas Griesa. Uno de los más enfáticos fue el embajador argentino en Washington, Héctor Timmerman (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8 de abril. Distintos funcionarios salieron a aclarar que el canje de deuda continúa firme, pese al embargo de reservas por u$s 105 millones que determinó ayer el juez neoyorkino Thomas Griesa. Uno de los más enfáticos fue el embajador argentino en Washington, Héctor Timmerman:  “Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Esto es una presión más de los fondos buitre,  que insisten con litigar contra la Argentina”. Y al mismo tiempo señaló que “como la transacción será exitosa, se quedarán sin espacio para insistir”. El ministerio de Economía quiere arrancar el canje el 14 de abril, pero aún es necesario que los organismos reguladores de Europa y Japón den el visto bueno final para la transacción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/04/el-canje-no-se-para-a-pesar-del-embargo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canje: Más detalles de la oferta</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/03/canje-mas-detalles-de-la-oferta/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/03/canje-mas-detalles-de-la-oferta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Canje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Con la aprobación de la SEC, el ministerio de Economía afina el lápiz para la oferta final a bonistas.  Incluirá un bono por u$s 1.000 millones […]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la aprobación de la SEC, el ministerio de Economía afina el lápiz  para la oferta final a bonistas. Incluirá un bono por u$s 1.000 millones  para conseguir cash y sólo se reconocería el último pago del cupón PBI  (por el crecimiento de 2008), pero quedarían afuera los pagos efectuados  los dos años anteriores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/03/canje-mas-detalles-de-la-oferta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

