<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bank Magazine</title>
	<atom:link href="http://www.bankmagazine.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankmagazine.com.ar</link>
	<description>Bank Magazine Argentina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bonos se despegan y suben otro 2%</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/bonos-se-despegan-y-suben-otro-2/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/bonos-se-despegan-y-suben-otro-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[30 de julio.- Pese a que Wall Street sufrió una caída de 0,3%, los títulos públicos retomaron su racha ascendente. Ayer ganaron otro 2% y algunas series ya acumulan una ganancia de 20% en el mes (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>30 de julio.- Pese a que Wall Street sufrió una caída de 0,3%, los títulos públicos retomaron su racha ascendente. Ayer ganaron otro 2% y algunas series ya acumulan una ganancia de 20% en el mes. Los inversores se vuelcan a estos activos por rendimientos aún muy elevados, cercanos a 10% en dólares. Los cupones PBI siguieron de racha y mantuvieron subas similares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/bonos-se-despegan-y-suben-otro-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se frenó el rally en los mercados del mundo</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/se-freno-el-rally-en-los-mercados-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/se-freno-el-rally-en-los-mercados-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 23:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[29 de julio.- Datos negativos sobre la evolución de la economía norteamericana mantuvieron a Wall Street en terreno negativo durante toda la jornada. Finalmente, el Dow Jones finalizó con una caída de 0,38%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>29 de julio.- Datos negativos sobre la evolución de la economía norteamericana mantuvieron a Wall Street en terreno negativo durante toda la jornada. Finalmente, el Dow Jones finalizó con una caída de 0,38%. La situación se sintió en Buenos Aires, donde el índice Merval perdió 0,54%, mientras que los bonos mostraron caídas de hasta 1%. Luego de un casi un mes de subas continuas, los inversores optaron por comenzar a tomar ganancias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/se-freno-el-rally-en-los-mercados-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue la racha: el Dow Jones subió 0,97%</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/sigue-la-racha-el-dow-jones-subio-097/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/sigue-la-racha-el-dow-jones-subio-097/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 23:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[26 de julio.- Julio se afianza como un mes de gran recuperación para los mercados. Uno de los principales indicadores de Wall Street, el índice Dow Jones, ganó 0,97% y quedó por encima de los 10.500 puntos (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>26 de julio.- Julio se afianza como un mes de gran recuperación para los mercados. Uno de los principales indicadores de Wall Street, el índice Dow Jones, ganó 0,97% y quedó por encima de los 10.500 puntos. Las bolsas europeas treparon 0,5% en promedio. En el mercado local, los bonos y cupones PBI continuaron su tendencia alcista con subas promedio de 2%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/sigue-la-racha-el-dow-jones-subio-097/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las reservas superaron los $ 51.000 millones</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/las-reservas-superaron-los-51-000-millones/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/las-reservas-superaron-los-51-000-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[26 de julio.- Tras nuevas compras del Banco Central, las reservas llegaron ayer a $ 51.008 millones. De esta forma, continúa la política de acumulación por parte del organismo monetario (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>26 de julio.- Tras nuevas compras del Banco Central, las reservas llegaron ayer a $ 51.008 millones. De esta forma, continúa la política de acumulación por parte del organismo monetario. La titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, sugirió que continuará la intervención en el mercado cambiario “porque tenemos que defender el tipo de cambio”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/las-reservas-superaron-los-51-000-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por rumores de renuncia, BP sube 4%</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/por-rumores-de-renuncia-bp-sube-4/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/por-rumores-de-renuncia-bp-sube-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[26 de julio.- Los rumores de renuncia de su CEO, Tony Hayward, hicieron trepar la acción de British Petroleum más de 4%, superando ahora los u$s 38 (...) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>26 de julio.- Los rumores de renuncia de su CEO, Tony Hayward, hicieron trepar la acción de British Petroleum más de 4%, superando ahora los u$s 38. El precio del papel sufrió un durísimo golpe a partir del 20 de abril por el derrame petrolero en Golfo de México, perdienod más de u$s 100.000 millones de capitalización. Los problemas para taparlo condenaron al número uno de la empresa, que igual cobraría u$s 18 millones por alejarse del cargo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/por-rumores-de-renuncia-bp-sube-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street subió 2% por balances</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/wall-street-subio-2-por-balances/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/wall-street-subio-2-por-balances/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[22 de julio.- Buenos resultados trimestrales que divulgaron tanto de bancos como de empresas impulsaron al mercado neoyorkino. El índice Dow Jones subió 2%, mientras que el Nasdaq (que agrupa a empresas tecnológicas) trepó aún más: 2,68% (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22 de julio.- Buenos resultados trimestrales que divulgaron tanto de bancos como de empresas impulsaron al mercado neoyorkino. El índice Dow Jones subió 2%, mientras que el Nasdaq (que agrupa a empresas tecnológicas) trepó aún más: 2,68%. En Europa, los incrementos llegaron hasta 3%. El mercado local se contagió, con subas de hasta 2,8% en los bonos y más de 3% en los cupones PBI. El riesgo país también bajo fuerte y ahora la tasa del Global 2017, el nuevo bono emitido por la  Argentina, bajó a sólo 10,5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/wall-street-subio-2-por-balances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas normas de “gobierno societario” para bancos</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/nuevas-normas-de-%e2%80%9cgobierno-societario%e2%80%9d-para-bancos/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/nuevas-normas-de-%e2%80%9cgobierno-societario%e2%80%9d-para-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[22 de julio.- El Banco Central aprobó hoy nuevas normativas que modifican la organización de las entidades. A partir de ahora, aquellos ejecutivos que llevan adelante tareas gerenciales, no podrán al mismo tiempo ser directores de la institución (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22 de julio.- El Banco Central aprobó hoy nuevas normativas que modifican la organización de las entidades. A partir de ahora, aquellos ejecutivos que llevan adelante tareas gerenciales, no podrán al mismo tiempo ser directores de la institución. Este duplicación de funciones es normal en los bancos. Las disposición regirán en forma obligatoria para todos los bancos que tienen más de 1% de los depósitos del total del sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/nuevas-normas-de-%e2%80%9cgobierno-societario%e2%80%9d-para-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chubut lo hizo: consiguió fondos al 9,75%</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/chubut-lo-hizo-consiguio-fondos-al-975/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/chubut-lo-hizo-consiguio-fondos-al-975/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[chubut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[21 de julio.- La provincia de Chubut cerró hoy a última hora la colocación del fideicomiso financiero con regalías hidrocarburíferas. Fueron u$s 150 millones y tal como había planteado el gobernador Mario Das Neves, la tasa finalmente se ubicó por debajo de 10% (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21 de julio.- La provincia de Chubut cerró hoy a última hora la colocación del fideicomiso financiero con regalías hidrocarburíferas. Fueron u$s 150 millones y tal como había planteado el gobernador Mario Das Neves, la tasa finalmente se ubicó por debajo de 10%. El rendimiento final de los certificados será de 9,75% anual, para un fideicomiso que tendrá diez años de duración. Del total colocado, u$s 104 millones fueron al mercado internacional y u$s 46 millones al mercado interno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/chubut-lo-hizo-consiguio-fondos-al-975/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más dudas de la FED por la economía</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/mas-dudas-de-la-fed-por-la-economia/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/mas-dudas-de-la-fed-por-la-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[21 de julio.- El presidente de la Reserva Federal norteamericana, Ben Bernanke, cambió su visión optimista de la economía estadounidense. En su exposición semestral ante el Congreso, aseguró que las perspectivas son “inusualmente inciertas” (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21 de julio.- El presidente de la Reserva Federal norteamericana, Ben Bernanke, cambió su visión optimista de la economía estadounidense. En su exposición semestral ante el Congreso, aseguró que las perspectivas son “inusualmente inciertas” y que evolución económica presenta “cierta debilidad”. Si bien no se tomarán nuevas medidas en lo inmediato, el funcionario no descartó que se definan nuevos estímulos para impulsar la reactivación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/mas-dudas-de-la-fed-por-la-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple tuvo resultados mejores a los esperados</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/apple-tuvo-resultados-mejores-a-los-esperados/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/apple-tuvo-resultados-mejores-a-los-esperados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 23:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[20 de julio.- De la mano del Ipad y de su nueva versión del Iphone, Apple consiguió un salto del 78% en sus ingresos netos entre abril y junio en relación con el mismo período del año anterior. Semejante evolución se reflejó automáticamente en la acción, que terminó 2,57% arriba (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20 de julio.- De la mano del Ipad y de su nueva versión del Iphone, Apple consiguió un salto del 78% en sus ingresos netos entre abril y junio en relación con el mismo período del año anterior. Semejante evolución se reflejó automáticamente en la acción, que terminó 2,57% arriba, a u$s 251 y contagió al resto del mercado tecnológico. En las operaciones post cierre, la compañía otro 3,11%. El índice Nasdaq, que arrancó en negativo, finalizó  1,10% arriba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/apple-tuvo-resultados-mejores-a-los-esperados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
