<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bank Magazine &#187; Lo Nuevo</title>
	<atom:link href="http://www.bankmagazine.com.ar/category/novedades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankmagazine.com.ar</link>
	<description>Bank Magazine Argentina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 20:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>BANK MAGAZINE 5TO. ANIVERSARIO</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2011/10/bank-magazine-5to-aniversario/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2011/10/bank-magazine-5to-aniversario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 21:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[Evento: "Los próximos cinco años del sistema financiero argentino".
1º de Noviembre de 2011 - Bolsa de Comercio de Buenos Aires]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mediamasa.com.ar/form_bank/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2383" title="mail2" src="http://www.bankmagazine.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/MAIL3FINAL1.gif" alt="" width="475" height="1261" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2011/10/bank-magazine-5to-aniversario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El petróleo, sin descanso por Libia</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2011/03/el-petroleo-sin-descanso-por-libia/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2011/03/el-petroleo-sin-descanso-por-libia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 23:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[21 de marzo.- Los continuos bombardeos de la coalición sobre Libia afectaron la cotización del petróleo. El barril WTI cerró con una suba de 1,25%, a u$s 102,33 (...) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21 de marzo.- Los continuos bombardeos de la coalición sobre Libia afectaron la cotización del petróleo. El barril WTI cerró con una suba de 1,25%, a u$s 102,33. Se trata del principal factor que puede complicar la mejora de los mercados de los últimos días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2011/03/el-petroleo-sin-descanso-por-libia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alza del PBI impulsó a los cupones</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2011/03/alza-del-pbi-impulso-a-los-cupones/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2011/03/alza-del-pbi-impulso-a-los-cupones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 23:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[21 de marzo.- La nueva estimación del crecimiento del PBI de 9,2% realizada por el INDEC le dio hoy un impulso adicional a los cupones. Las subas superaron el 1,1% (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21 de marzo.- La nueva estimación del crecimiento del PBI de 9,2% realizada por el INDEC le dio hoy un impulso adicional a los cupones. Las subas superaron el 1,1% y apuntan a volver a ser el activo &#8220;estrella&#8221; del mercado local en 2011, aunque nadie espera subas como la del año pasado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2011/03/alza-del-pbi-impulso-a-los-cupones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buen arranque semanal para los mercados</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2011/03/buen-arranque-semanal-para-los-mercados/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2011/03/buen-arranque-semanal-para-los-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 23:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[21 de marzo.- Wall Street arrancó la semana con el pie derecho, tras el anuncio de compra de T Mobile por parte de AT&#038;T. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21 de marzo.- Wall Street arrancó la semana con el pie derecho, tras el anuncio de compra de T Mobile por parte de AT&#038;T. El Dow Jones ganó 1,50% y finalizó en 12.036. También subieron las tecnológicas: el Nasdaq ganó 1,83%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2011/03/buen-arranque-semanal-para-los-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonos se despegan y suben otro 2%</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/bonos-se-despegan-y-suben-otro-2/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/bonos-se-despegan-y-suben-otro-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[30 de julio.- Pese a que Wall Street sufrió una caída de 0,3%, los títulos públicos retomaron su racha ascendente. Ayer ganaron otro 2% y algunas series ya acumulan una ganancia de 20% en el mes (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>30 de julio.- Pese a que Wall Street sufrió una caída de 0,3%, los títulos públicos retomaron su racha ascendente. Ayer ganaron otro 2% y algunas series ya acumulan una ganancia de 20% en el mes. Los inversores se vuelcan a estos activos por rendimientos aún muy elevados, cercanos a 10% en dólares. Los cupones PBI siguieron de racha y mantuvieron subas similares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/bonos-se-despegan-y-suben-otro-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se frenó el rally en los mercados del mundo</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/se-freno-el-rally-en-los-mercados-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/se-freno-el-rally-en-los-mercados-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 23:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[29 de julio.- Datos negativos sobre la evolución de la economía norteamericana mantuvieron a Wall Street en terreno negativo durante toda la jornada. Finalmente, el Dow Jones finalizó con una caída de 0,38%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>29 de julio.- Datos negativos sobre la evolución de la economía norteamericana mantuvieron a Wall Street en terreno negativo durante toda la jornada. Finalmente, el Dow Jones finalizó con una caída de 0,38%. La situación se sintió en Buenos Aires, donde el índice Merval perdió 0,54%, mientras que los bonos mostraron caídas de hasta 1%. Luego de un casi un mes de subas continuas, los inversores optaron por comenzar a tomar ganancias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/se-freno-el-rally-en-los-mercados-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue la racha: el Dow Jones subió 0,97%</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/sigue-la-racha-el-dow-jones-subio-097/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/sigue-la-racha-el-dow-jones-subio-097/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 23:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[26 de julio.- Julio se afianza como un mes de gran recuperación para los mercados. Uno de los principales indicadores de Wall Street, el índice Dow Jones, ganó 0,97% y quedó por encima de los 10.500 puntos (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>26 de julio.- Julio se afianza como un mes de gran recuperación para los mercados. Uno de los principales indicadores de Wall Street, el índice Dow Jones, ganó 0,97% y quedó por encima de los 10.500 puntos. Las bolsas europeas treparon 0,5% en promedio. En el mercado local, los bonos y cupones PBI continuaron su tendencia alcista con subas promedio de 2%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/sigue-la-racha-el-dow-jones-subio-097/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las reservas superaron los $ 51.000 millones</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/las-reservas-superaron-los-51-000-millones/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/las-reservas-superaron-los-51-000-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[26 de julio.- Tras nuevas compras del Banco Central, las reservas llegaron ayer a $ 51.008 millones. De esta forma, continúa la política de acumulación por parte del organismo monetario (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>26 de julio.- Tras nuevas compras del Banco Central, las reservas llegaron ayer a $ 51.008 millones. De esta forma, continúa la política de acumulación por parte del organismo monetario. La titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, sugirió que continuará la intervención en el mercado cambiario “porque tenemos que defender el tipo de cambio”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/las-reservas-superaron-los-51-000-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por rumores de renuncia, BP sube 4%</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/por-rumores-de-renuncia-bp-sube-4/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/por-rumores-de-renuncia-bp-sube-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[26 de julio.- Los rumores de renuncia de su CEO, Tony Hayward, hicieron trepar la acción de British Petroleum más de 4%, superando ahora los u$s 38 (...) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>26 de julio.- Los rumores de renuncia de su CEO, Tony Hayward, hicieron trepar la acción de British Petroleum más de 4%, superando ahora los u$s 38. El precio del papel sufrió un durísimo golpe a partir del 20 de abril por el derrame petrolero en Golfo de México, perdienod más de u$s 100.000 millones de capitalización. Los problemas para taparlo condenaron al número uno de la empresa, que igual cobraría u$s 18 millones por alejarse del cargo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/por-rumores-de-renuncia-bp-sube-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street subió 2% por balances</title>
		<link>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/wall-street-subio-2-por-balances/</link>
		<comments>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/wall-street-subio-2-por-balances/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bankmag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankmagazine.com.ar/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[22 de julio.- Buenos resultados trimestrales que divulgaron tanto de bancos como de empresas impulsaron al mercado neoyorkino. El índice Dow Jones subió 2%, mientras que el Nasdaq (que agrupa a empresas tecnológicas) trepó aún más: 2,68% (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22 de julio.- Buenos resultados trimestrales que divulgaron tanto de bancos como de empresas impulsaron al mercado neoyorkino. El índice Dow Jones subió 2%, mientras que el Nasdaq (que agrupa a empresas tecnológicas) trepó aún más: 2,68%. En Europa, los incrementos llegaron hasta 3%. El mercado local se contagió, con subas de hasta 2,8% en los bonos y más de 3% en los cupones PBI. El riesgo país también bajo fuerte y ahora la tasa del Global 2017, el nuevo bono emitido por la  Argentina, bajó a sólo 10,5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankmagazine.com.ar/2010/07/wall-street-subio-2-por-balances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

